Расшифровка артикулов LTE маршрутизаторов серии UR**
| UR32 | — | L | 04 | EU | — | G | — | P | — | W | — | RS485 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Имя модели | Тип сети | Категория LTE | Регион | Функции | RS485 | |||||||
| UR32L UR32S UR32 UR35 UR41 UR75 |
L: LTE(4G) |
EU: Россия/СНГ |
G: GPS P: PoE W: Wi-Fi |
|||||||||
| Сотовая сеть | |
| Стандарт сотовой сети | 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) |
| LTE категория | Cat4 - 150Мбит/50Мбит |
| FDD LTE полосы частот | B1/B3/B7/B8/B20/B28A |
| TDD LTE полосы частот | B38/B40/B41 |
| WCDMA | B1/B8 |
| GSM/EDGE | B3/B8 |
| SIM слот | 1 (Mini SIM-2FF) |
| Антенна LTE | |
| Вид антенны | Всенаправленная (в комплекте) |
| RF-коннектор | 1 x SMA Female 50 Ω |
| Ethernet | |
| RJ45 порты | 2 × 10/100 Мбит/c (1×WAN+1×LAN или 2×LAN) |
| PoE | 2 × 802.3 af/at |
| Wi-Fi | |
| Вид антенны | Всенаправленная (в комплекте) |
| RF-коннектор | 1 x SMA Female 50 Ω |
| Стандарт | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz |
| Режим | AP или Client |
| Безопасность | WPA/WPA2, WEP/TKIP/AES |
| Системные параметры | |
| Чипсет | ARM Cortex-A7, 528 MHz |
| Объем оперативной памяти | 128 MB DDR3 |
| Внешняя память | MiсroSD до 128 GB |
| Функции | |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, PPP, PPPoE, SNMP v1/v2c/v3, TCP, UDP, DHCP, RIPv1/v2, OSPF, VRRP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, ARP, QoS, SNTP, Telnet, VLAN, SSH |
| VPN | Поддерживается |
| Безопасность | Access Control, DMZ, Port Mapping, MAC Binding, SPI Firewalls, DoS&DDoS Protection, Filtering(IP&Domain), IP Passthrough |
| Управление | Web, CLI, SMS, On-demand dial up, SNMP v1/v2/v3, DeviceHub |
| AAA | Radius, Tacacs+, LDAP, Local Authentication |
| Отказоустойчивость | VRRP, WAN Failover |
| Электропитание | |
| Источник питания | Внешний адаптер 12В пост. тока 1A (в комплекте) |
| Поддерживаемое входное напряжение | DC 9 - 48 В, с защитой от перенапряжения и от обратной полярности |
| Разъем питания | 2-pin, 5.08 мм |
| Мощность | 1,8 Вт (2,2 Вт - максимальная без PoE) |
| Физические параметры | |
| Цвет | Черный |
| Материал | Металл |
| Защита от пыли и влаги | IP30 |
| Размеры | 108 x 90 x 26 мм |
| Вес | 0.246 кг |
| Способ монтажа | DIN-рейка, на стену, настольное. |
| Рабочая температура | -40 °C до 70 °C |
| Рабочая температура | -40°C to +85°C |
| Влажность | 0% to 95% (без конденсата) при 25 °C |
| Изоляция по LAN портам | 1.5 kV RMS |
| Маршрутизатор UR32S | - 1 шт. |
| LTE антенна | - 1 шт. |
| Wi-Fi антенна | - 1 шт. |
| Крепление на DIN рейку | - 1 шт. |
| Набор для крепления | - 1 шт. |
| Блок питания | - 1 шт. |
Посмотреть на сайте Ross.kz:
https://ross.kz/p115465028-milesight-ur32s.html
Все LTE роутеры:
https://ross.kz/g7752720-lte-routery
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Milesight |
| Интерфейс подключения к интернет (WAN) | Ethernet |